Dimensions (mm) | Code | YGGY XS | YGGY S | YGGY M | YGGY L | YGGY XL | YGGY XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stack | STACK | 613 | 636,2 | 640,9 | 654,8 | ||
Reach | REACH | 418,8 | 436,3 | 453,8 | 473,8 | ||
Chain stay | BL | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Seat tube length | SL | 390,4 | 431,9 | 465,4 | 493,5 | ||
Head tube length | HL | 115,0 | 115,0 | 120,1 | 135,1 | ||
Seat tube angle | SA | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | ||
Head tube angle | HA | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
Bottom bracket drop | BBDROP | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
Fork length | FL | 506 | 531 | 531 | 531 | ||
Crank length | 170 | 175 | 175 | 175 | |||
Stem length | 50 | 60 | 60 | 60 | |||
Handlebar length | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
Seatpost travel | 125 | 150 | 150 | 150 | |||
Rear hub width | 148 | 148 | 148 | 148 | |||
Bottom bracket width | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
Rider mean size | 1675 | 1745 | 1815 | 1895 | |||
Rider min size | 1600 | 1710 | 1780 | 1850 | |||
Rider max size | 1710 | 1780 | 1850 | 1940 |
Fabriqué en bois de frêne, le cadre creux YGGY est composé de 10 éléments en bois usinés CNC, renforcés par des inserts en carbone aux interfaces critiques—boîtier de pédalier, tige de selle, jeu de direction et interface de roue arrière.
La plupart des éléments en bois sont assemblés par des joints à doigts haute résistance, collés avec une résine époxy de qualité aérospatiale.
Protégé par un vernis polyuréthane résistant aux UV, le cadre en bois peut être nettoyé à l’eau comme un vélo classique.
Le YGGY est conçu pour le cross-country et les sentiers. Il surprend par sa vivacité et sa réactivité impressionnante, comparable aux cadres en carbone. Sa rigidité équilibrée offre une conduite à la fois réactive et confortable—suffisamment rigide pour le transfert de puissance sans être dure.
Agile, réactif et conçu pour la vitesse, il suit vos instincts sur les sentiers. Que vous gravissiez des lacets serrés ou dévaliez des singletracks rapides, le YGGY répond avec précision et confiance. Avec une géométrie inspirée du cross-country classique et du trail, il trouve le juste équilibre entre contrôle et plaisir.
Sa beauté, son confort et ses performances se combinent pour maximiser le plaisir de chaque sortie.
Équipé d’une fourche suspendue, d’une tige de selle télescopique, de pneus 2,3" et de pédales automatiques, le vélo complet pèse environ 12 kg, selon la taille et la configuration (±1 kg). Le cadre seul pèse seulement 2,6 kg—mais ne vous laissez pas tromper par sa légèreté : ce vélo est conçu pour être piloté intensément.