Dimensions (mm) | Code | YGGY XS | YGGY S | YGGY M | YGGY L | YGGY XL | YGGY XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stack | STACK | 613 | 636,2 | 640,9 | 654,8 | ||
Reach | REACH | 418,8 | 436,3 | 453,8 | 473,8 | ||
Chain stay | BL | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Seat tube length | SL | 390,4 | 431,9 | 465,4 | 493,5 | ||
Head tube length | HL | 115,0 | 115,0 | 120,1 | 135,1 | ||
Seat tube angle | SA | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | ||
Head tube angle | HA | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
Bottom bracket drop | BBDROP | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
Fork length | FL | 506 | 531 | 531 | 531 | ||
Crank length | 170 | 175 | 175 | 175 | |||
Stem length | 50 | 60 | 60 | 60 | |||
Handlebar length | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
Seatpost travel | 125 | 150 | 150 | 150 | |||
Rear hub width | 148 | 148 | 148 | 148 | |||
Bottom bracket width | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
Rider mean size | 1675 | 1745 | 1815 | 1895 | |||
Rider min size | 1600 | 1710 | 1780 | 1850 | |||
Rider max size | 1710 | 1780 | 1850 | 1940 |
Aus Eschenholz gefertigt, besteht der hohle Rahmen des YGGY aus 10 CNC-gefrästen Holzelementen, verstärkt mit Carboneinsätzen an kritischen Schnittstellen—Tretlager, Sattelstütze, Steuersatz und Hinterrad-Schnittstelle.
Die meisten Holzelemente sind über hochfeste Fingerverbindungen verbunden und mit Epoxidkleber in Luft- und Raumfahrtqualität verklebt.
Geschützt durch einen UV-beständigen Polyurethanlack, kann der Holzrahmen wie jedes herkömmliche Fahrrad mit Wasser gereinigt werden.
Der YGGY ist für Cross-Country und Trail konzipiert. Er überrascht mit seiner Lebendigkeit und beeindruckenden Reaktionsfähigkeit, vergleichbar mit Carbonrahmen. Seine ausgewogene Steifigkeit sorgt für ein Fahrgefühl, das sowohl reaktionsschnell als auch komfortabel ist—steif genug für Kraftübertragung, ohne hart zu sein.
Agil, reaktionsschnell und auf Geschwindigkeit ausgelegt, folgt er Ihren Instinkten auf dem Trail. Ob beim Klettern enger Serpentinen oder beim Flow auf schnellen Singletracks, der YGGY reagiert präzise und sicher. Mit einer Geometrie, die auf klassischem Cross-Country und Trail basiert, findet er das perfekte Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Fahrspaß.
Seine Schönheit, Komfort und Leistung vereinen sich, um jede Fahrt noch angenehmer zu machen.
Ausgestattet mit einer Federgabel, Dropper-Sattelstütze, 2,3"-Reifen und Klickpedalen wiegt das komplette Bike ca. 12 kg, abhängig von Größe und Konfiguration (±1 kg). Der Rahmen selbst wiegt nur 2,6 kg—lassen Sie sich von der Leichtigkeit nicht täuschen: Dieses Bike ist für harte Fahrten gebaut.